قائمة المتفوقين بتقدير ممتاز في شهادة البكالوريا 2010
الشعبة | الولاية | المعدل | اللقب و الاسم | الترتيب |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.77 | بسام خولة | 1 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.64 | بوتقجيرت نهلة | 2 |
علوم تجريبية | سكيكدة | 18.44 | حمزاوي لينة | 3 |
علوم تجريبية | قالمة | 18.40 | كموقات آية | 4 |
رياضيات | الجزائر | 18.37 | بوبكر مريم رميسة | 5 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.35 | مراد مريم | 6 |
علوم تجريبية | معسكر | 18.32 | مبخوت روضة | 7 |
رياضيات | عنابة | 18.27 | قربوعة كوثر | 8 |
علوم تجريبية | سكيكدة | 18.26 | بومليط مريم | 9 |
رياضيات | وهران | 18.26 | بن ناصر سمية | 9 |
علوم تجريبية | سيدي بلعباس | 18.25 | نقادي صارة نوال | 11 |
علوم تجريبية | خنشلة | 18.25 | فندالي آمال | 11 |
علوم تجريبية | معسكر | 18.24 | جلطي بلحوال | 13 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.23 | نايت عاشور صراح | 14 |
علوم تجريبية | سطيف | 18.22 | عاشر هشام | 15 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.21 | لعناصري دهية | 16 |
علوم تجريبية | سكيكدة | 18.20 | العيفة هناء | 17 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.19 | بن جبلة سمية | 18 |
علوم تجريبية | خنشلة | 18.19 | قرفي نرجس | 18 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.18 | عسوس أمير | 20 |
علوم تجريبية | الشلف | 18.15 | أديب بشرى | 21 |
علوم تجريبية | قسنطينة | 18.15 | خلاف سمية | 21 |
علوم تجريبية | تبسة | 18.15 | مطروح أسامة | 21 |
علوم تجريبية | باتنة | 18.14 | مدور كنزة | 24 |
رياضيات | الجزائر | 18.14 | عبد اللطيف نور الهدى هجيرة | 24 |
علوم تجريبية | وهران | 18.14 | صديق رشيدة | 24 |
علوم تجريبية | أم البواقي | 18.13 | عبابسة معتصم بالله اسلام | 27 |
علوم تجريبية | وهران | 18.09 | مسعدي وفاء | 28 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.09 | براهمي ابتسام | 28 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.09 | بن مريم مريم | 28 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.07 | شكاوي رضوان | 31 |
علوم تجريبية | قسنطينة | 18.07 | عبادة ريحانة | 31 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.06 | واحدي بشرى | 33 |
رياضيات | بومرداس | 18.06 | قيراطي صارة | 33 |
علوم تجريبية | البليدة | 18.05 | معلم صليحة | 35 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.05 | بلحداد أسماء زينة | 35 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.05 | عياش سارة | 35 |
علوم تجريبية | قسنطينة | 18.05 | قلاتي عفاف | 35 |
علوم تجريبية | وهران | 18.04 | مستغانمي دنيا | 39 |
علوم تجريبية | وهران | 18.04 | أوسليم زينب | 39 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.04 | دحو سلمى | 39 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.04 | بن بادة لمياء | 39 |
رياضيات | قالمة | 18.03 | بوبدرة سمية | 43 |
علوم تجريبية | تيزي وزو | 18.02 | موزاوي كاتية | 44 |
علوم تجريبية | معسكر | 18.02 | حمدوش أمينة | 44 |
علوم تجريبية | سعيدة | 18.02 | بوحجار مريم | 44 |
علوم تجريبية | أم البواقي | 18.00 | العايش ايمان | 47 |
علوم تجريبية | الجزائر | 18.00 | جرود صراح | 47 |
علوم تجريبية | عنابة | 18.00 | ياسي بلال | 47 |
قائمة العشرين الأوائل في شهادة البكالوريا 2010 بولاية قسنطينة
الشعبة | المعدل | الثانوية | الترتيب وطنيا | اللقب و الاسم | الترتيب في قسنطينة |
---|---|---|---|---|---|
علوم تجريبية | 18.15 | متقن علي بوسحابة | 22 | خلاف سمية | 1 |
علوم تجريبية | 18.07 | ثانوية فرحات عباس | 32 | عبادة ريحانة | 2 |
علوم تجريبية | 18.05 | متقن ابن الهيثم | 38 | قلاتي عفاف | 3 |
علوم تجريبية | 17.95 | ثانوية الحرية | 60 | كريبة منوبة نسرين | 4 |
رياضيات | 17.90 | ثانوية زيغود يوسف | 71 | مرجانة لقمان | 5 |
علوم تجريبية | 17.90 | ثانوية زيغود يوسف | 72 | مغريش ياسمين | 6 |
رياضيات | 17.85 | متقن جابر بن حيان | 82 | عشي نشوى | 7 |
علوم تجريبية | 17.77 | ثانوية كاتب ياسين | 107 | بوزيدي رقية | 8 |
علوم تجريبية | 17.77 | ثانوية الزاوش | 108 | حملاوي خولة | 9 |
رياضيات | 17.75 | ثانوية الحرية | 119 | بلحاج مصطفى جيهان | 10 |
علوم تجريبية | 17.70 | ثانوية فرحات عباس | 145 | عزوز نسيم | 11 |
علوم تجريبية | 17.69 | ثانوية فرحات عباس | 155 | مقداد كوثر | 12 |
علوم تجريبية | 17.64 | ثانوية محمد ذيب | 173 | مصباح زينب | 13 |
علوم تجريبية | 17.64 | متقن علي بوسحابة | 184 | بن عيون ريان | 14 |
علوم تجريبية | 17.57 | ثانوية الشيخ البيوض | 239 | عفيف سارة | 15 |
علوم تجريبية | 17.55 | ثانوية ديدوش مراد الجديدة | 248 | بوشحم سلمى | 16 |
علوم تجريبية | 17.54 | ثانوية الحرية | 257 | خوجة ريان | 17 |
علوم تجريبية | 17.54 | ثانوية بوراس عبد الرحمن | 258 | بولطمين بشرى | 18 |
علوم تجريبية | 17.54 | متقن ابن الهيثم | 263 | طاوطاو نهاد | 19 |
علوم تجريبية | 17.50 | ثانوية الأختين سعدان | 290 | بن نميسي ياسر أكرم | 20 |